Wiki-Syntax Text
Auf dieser Seite lernen Sie, wie Text auf Wikiseiten und in anderen Bereichen, die Wiki-Formatierung unterstützen (einschliesslich Artikeln, Foren und Blogs) formatiert werden kann.
Die Wiki-Syntax ist nicht standardisiert. Es gibt eine Initiative vom IETF die Wiki-Syntax als einen RFC (Request for Comment) zu veröffentlichen. Sehen Sie hierzu auch RFCWiki
Die Beschreibungssprache Wiki-Syntax
Die Beschreibungssprache, die auf einer Wikiseite genutzt wird, nennen wir Wiki-Syntax. Sie benutzt gewöhnliche Zeichen auf ungewöhnliche Weise (oder Zeichenkombinationen, die normalerweise nicht gemeinsam auftauchen) und versieht sie mit einer besonderen Bedeutung. Einige Zeichenkombinationen funktionieren nur am Beginn einer Zeile, andere wiederum können überall im Text platziert werden und bleiben solange gültig, bis sie abgeschaltet werden.
Wiki-Syntax uses a character repeated twice for most functions, but it also has a few 2-character combinations. With a 2-character combination, the characters are reversed when the function is turned off. MonoSpaced Text provides a good example of this; the Minus (-) and Plus (+) characters are used to start the using MonoSpaced Text and a Plus (+) and Minus (-) characters specifies the end of it.
The following sections explain most of this.
Kurzreferenz - Einfache Textformatierung
Formatwunsch | zu nutzende Zeichen | Beispiel
|
fetter Text | 2 Unterstriche "_" | __text__
|
zentrierter Text | 2 Doppelpunkte ":" | ::text::
|
farbiger Text | 2 Tilden "~" | ~~blue:text~~
|
kursiver Text | 2 einfache Anführungszeichen "'" | ''text''
|
nichtproportionalerText | Minus und Plus "-" und "+" | -+text+-
|
unterstrichener Text | 3 Gleichheitszeichen "=" | ===text===
|
Text Box | Ein Dach "^" | ^text^ |
Grundlagen der Textformatierung
Die Wiki-Syntax dieses Kapitels kann überall im Text angewandt werden, so dass bestimmte Zeichen, Wörter oder Sätze hervorgehoben werden können.
Farbiger Text
Text kann jede Farbe annehmen, die Sie wünschen. Zwei Tilden (~) werden benutzt, gefolgt von dem Namen der Farbe und einem Doppelpunkt (:) um den Start des farbigen Textes zu kennzeichnen. Zwei weitere Tilden (~) bezeichnen das Ende des farbigen Textes.
Beispiel: ~~red:Dieser Text ist Rot~~ erzeugt:
Dieser Text ist Rot
Farbiger Text kann auch über HTML-Farben erzeugt werden. HTML-Farben benutzen ein 3er-Paar von Hexadezimalwerten; jeweils eines für Rot, Blau und Grün, so dass 00 00 00 die Farbe Weiß produzieren würde. Die Syntax erfordert hierbei zwei Tilden (~) gefolgt vom Nummernzeichen (#) und den hexadezimalen Nummern, danach der Doppelpunkt (:) gefolgt vom einzufärbenden Text. Zwei Tilden (~) beschreiben das Ende des farbigen Textes.
Beispiel: ~~#ff00ff:Dieser Text ist in der Farbe Magenta ~~ erzeugt:
Dieser Text ist in der Farbe Magenta
Web-Safe HTML-Farben (Klicken Sie auf + zum Erweitern)
[+]
Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Damosoft Web Design
| Farbenname | HEX-Farbe | - eingefärbter Text - |
|
| AliceBlue | #F0F8FF | Colored Text |
|
| AntiqueWhite | #FAEBD7 | Colored Text |
|
| Aqua | #00FFFF | Colored Text |
|
| Aquamarine | #7FFFD4 | Colored Text |
|
| Azure | #F0FFFF | Colored Text |
|
| Beige | #F5F5DC | Colored Text |
|
| Bisque | #FFE4C4 | Colored Text |
|
| Black | #000000 | Colored Text |
|
| BlanchedAlmond | #FFEBCD | Colored Text |
|
| Blue | #0000FF | Colored Text |
|
| BlueViolet | #8A2BE2 | Colored Text |
|
| Brown | #A52A2A | Colored Text |
|
| BurlyWood | #DEB887 | Colored Text |
|
| CadetBlue | #5F9EA0 | Colored Text |
|
| Chartreuse | #7FFF00 | Colored Text |
|
| Chocolate | #D2691E | Colored Text |
|
| Coral | #FF7F50 | Colored Text |
|
| CornflowerBlue | #6495ED | Colored Text |
|
| Cornsilk | #FFF8DC | Colored Text |
|
| Crimson | #DC143C | Colored Text |
|
| Cyan | #00FFFF | Colored Text |
|
| DarkBlue | #00008B | Colored Text |
|
| DarkCyan | #008B8B | Colored Text |
|
| DarkGoldenRod | #B8860B | Colored Text |
|
| DarkGray | #A9A9A9 | Colored Text |
|
| DarkGreen | #006400 | Colored Text |
|
| DarkKhaki | #BDB76B | Colored Text |
|
| DarkMagenta | #8B008B | Colored Text |
|
| DarkOliveGreen | #556B2F | Colored Text |
|
| Darkorange | #FF8C00 | Colored Text |
|
| DarkOrchid | #9932CC | Colored Text |
|
| DarkRed | #8B0000 | Colored Text |
|
| DarkSalmon | #E9967A | Colored Text |
|
| DarkSeaGreen | #8FBC8F | Colored Text |
|
| DarkSlateBlue | #483D8B | Colored Text |
|
| DarkSlateGray | #2F4F4F | Colored Text |
|
| DarkTurquoise | #00CED1 | Colored Text |
|
| DarkViolet | #9400D3 | Colored Text |
|
| DeepPink | #FF1493 | Colored Text |
|
| DeepSkyBlue | #00BFFF | Colored Text |
|
| DimGray | #696969 | Colored Text |
|
| DodgerBlue | #1E90FF | Colored Text |
|
| Feldspar | #D19275 | Colored Text |
|
| FireBrick | #B22222 | Colored Text |
|
| FloralWhite | #FFFAF0 | Colored Text |
|
| ForestGreen | #228B22 | Colored Text |
|
| Fuchsia | #FF00FF | Colored Text |
|
| Gainsboro | #DCDCDC | Colored Text |
|
| GhostWhite | #F8F8FF | Colored Text |
|
| Gold | #FFD700 | Colored Text |
|
| GoldenRod | #DAA520 | Colored Text |
|
| Gray | #808080 | Colored Text |
|
| Green | #008000 | Colored Text |
|
| GreenYellow | #ADFF2F | Colored Text |
|
| HoneyDew | #F0FFF0 | Colored Text |
|
| HotPink | #FF69B4 | Colored Text |
|
| IndianRed | #CD5C5C | Colored Text |
|
| Indigo | #4B0082 | Colored Text |
|
| Ivory | #FFFFF0 | Colored Text |
|
| Khaki | #F0E68C | Colored Text |
|
| Lavender | #E6E6FA | Colored Text |
|
| LavenderBlush | #FFF0F5 | Colored Text |
|
| LawnGreen | #7CFC00 | Colored Text |
|
| LemonChiffon | #FFFACD | Colored Text |
|
| LightBlue | #ADD8E6 | Colored Text |
|
| LightCoral | #F08080 | Colored Text |
|
| LightCyan | #E0FFFF | Colored Text |
|
| LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | Colored Text |
|
| LightGrey | #D3D3D3 | Colored Text |
|
| LightGreen | #90EE90 | Colored Text |
|
| LightPink | #FFB6C1 | Colored Text |
|
| LightSalmon | #FFA07A | Colored Text |
|
| LightSeaGreen | #20B2AA | Colored Text |
|
| LightSkyBlue | #87CEFA | Colored Text |
|
| LightSlateBlue | #8470FF | Colored Text |
|
| LightSlateGray | #778899 | Colored Text |
|
| LightSteelBlue | #B0C4DE | Colored Text |
|
| LightYellow | #FFFFE0 | Colored Text |
|
| Lime | #00FF00 | Colored Text |
|
| LimeGreen | #32CD32 | Colored Text |
|
| Linen | #FAF0E6 | Colored Text |
|
| Magenta | #FF00FF | Colored Text |
|
| Maroon | #800000 | Colored Text |
|
| MediumAquaMarine | #66CDAA | Colored Text |
|
| MediumBlue | #0000CD | Colored Text |
|
| MediumOrchid | #BA55D3 | Colored Text |
|
| MediumPurple | #9370D8 | Colored Text |
|
| MediumSeaGreen | #3CB371 | Colored Text |
|
| MediumSlateBlue | #7B68EE | Colored Text |
|
| MediumSpringGreen | #00FA9A | Colored Text |
|
| MediumTurquoise | #48D1CC | Colored Text |
|
| MediumVioletRed | #C71585 | Colored Text |
|
| MidnightBlue | #191970 | Colored Text |
|
| MintCream | #F5FFFA | Colored Text |
|
| MistyRose | #FFE4E1 | Colored Text |
|
| Moccasin | #FFE4B5 | Colored Text |
|
| NavajoWhite | #FFDEAD | Colored Text |
|
| Navy | #000080 | Colored Text |
|
| OldLace | #FDF5E6 | Colored Text |
|
| Olive | #808000 | Colored Text |
|
| OliveDrab | #6B8E23 | Colored Text |
|
| Orange | #FFA500 | Colored Text |
|
| OrangeRed | #FF4500 | Colored Text |
|
| Orchid | #DA70D6 | Colored Text |
|
| PaleGoldenRod | #EEE8AA | Colored Text |
|
| PaleGreen | #98FB98 | Colored Text |
|
| PaleTurquoise | #AFEEEE | Colored Text |
|
| PaleVioletRed | #D87093 | Colored Text |
|
| PapayaWhip | #FFEFD5 | Colored Text |
|
| PeachPuff | #FFDAB9 | Colored Text |
|
| Peru | #CD853F | Colored Text |
|
| Pink | #FFC0CB | Colored Text |
|
| Plum | #DDA0DD | Colored Text |
|
| PowderBlue | #B0E0E6 | Colored Text |
|
| Purple | #800080 | Colored Text |
|
| Red | #FF0000 | Colored Text |
|
| RosyBrown | #BC8F8F | Colored Text |
|
| RoyalBlue | #4169E1 | Colored Text |
|
| SaddleBrown | #8B4513 | Colored Text |
|
| Salmon | #FA8072 | Colored Text |
|
| SandyBrown | #F4A460 | Colored Text |
|
| SeaGreen | #2E8B57 | Colored Text |
|
| SeaShell | #FFF5EE | Colored Text |
|
| Sienna | #A0522D | Colored Text |
|
| Silver | #C0C0C0 | Colored Text |
|
| SkyBlue | #87CEEB | Colored Text |
|
| SlateBlue | #6A5ACD | Colored Text |
|
| SlateGray | #708090 | Colored Text |
|
| Snow | #FFFAFA | Colored Text |
|
| SpringGreen | #00FF7F | Colored Text |
|
| SteelBlue | #4682B4 | Colored Text |
|
| Tan | #D2B48C | Colored Text |
|
| Teal | #008080 | Colored Text |
|
| Thistle | #D8BFD8 | Colored Text |
|
| Tomato | #FF6347 | Colored Text |
|
| Turquoise | #40E0D0 | Colored Text |
|
| Violet | #EE82EE | Colored Text |
|
| VioletRed | #D02090 | Colored Text |
|
| Wheat | #F5DEB3 | Colored Text |
|
| White | #FFFFFF | Colored Text |
|
| WhiteSmoke | #F5F5F5 | Colored Text |
|
| Yellow | #FFFF00 | Colored Text |
|
| YellowGreen | #9ACD32 | Colored Text |
|
Nicht alle Farbennamen sind in allen Browsern gültig. Um auf der sicheren Seite zu sein ist es angeraten, grundsätzlich die HTML-Nummer zu verwenden. Wenn die Farben nicht Ihren Bedürfnissen entsprechen, schauen Sie sich doch mal den Link für den Color Picker II am Seitenende an.
Fetter Text
Zwei Unterstriche (_) erzeugen fetten Text.
Example: __Dieser Text ist in Fettschrift__
erzeugt:
Dieser Text ist in Fettschrift
Kursiver Text
Zwei einzelne Anführungszeichen (') werden benutzt, um Text kursiv zu stellen.
Beispiel: ''Dieser Text ist kursiv'' erzeugt:
Dieser Text ist kursiv
Unterstrichener Text
Drei Gleichheitszeichen (=) werden benutzt, um Text zu unterstreichen.
Beispiel: ===Dieser Text ist unterstrichen=== erzeugt:
Dieser Text ist unterstrichen
Zentrierter Text
Zwei Doppelpunkte (:) werden verwendet um Text zu zentrieren. Der zentrierte Text kann innerhalb einer Box, einer Tabelle oder irgendwo sonst sein.
Beispiel: ::Dieser Text ist zentriert:: erzeugt:
Dieser Text ist zentriert
Nichtproportionaler Text für Programmcode
Nichtproportionaler Text ist hilfreich, wenn Programmcode angezeigt werden soll und kann auf zwei Arten erzeugt werden. Die einfachste Methode ist es, eine neue Zeile mit einem oder mehreren Leerschritten zu beginnen. Die Kombination mit Minus- (-) und Pluszeichen (+) kann ebenfalls dazu benutzt werden.
Beispiel: -+Dieser Text benutzt eine nichtproportionale Schriftart+- erzeugt:
Dieser Text benutzt eine nichtproportionale Schriftart
Wenn Sie eine nichtproportionale Schriftart verwenden, achten Sie darauf, dass die Zeilen nicht zu lang werden. Wenn das passiert, wird die rechte Spalte aus dem Browserfenster geschoben werden.
The Leading Space Monospaced Font is disabled on many sites.
Textboxen
Fügen Sie das Dach (^) am Beginn und am Ende eines Textes hinzu, der in einer Box angezeigt werden soll.
Beispiel: ^Dieser Text ist in einem Kasten^ erzeugt:
Dieser Text ist in einem Kasten
Anmerkung: Dieses CSS style nennt sich "simplebox" und könnte anders aussehen oder gar nicht existieren, je nach dem gewählten CSS-Style.
Einrückungen
Beispiel: ;Wussten Sie, dass die Einrückung: hier erscheint? erzeugt:
- Wussten Sie, dass die Einrückung
- hier erscheint?
Benutzung von eckigen Klammern
Wenn Sie eckige Klammern in den Text einfügen möchten (als richtigen Text und nicht als Verknüpfung) fügen Sie einfach am Start eine weitere offene eckige Klammer hinzu.
[[Dies ist keine Verknüpfung]
Wird wie folgt aufgelöst...
[Dies ist keine Verknüpfung]
geschütztes Leerzeichen
Verwenden Sie ~hs~~ um wie mit HTML " " ein geschütztes Leerzeichen einzufügen.
nützliche Links
Originalseite
http://doc.tikiwiki.org/tiki-index.php?page=Wiki-Syntax+Text
Wer arbeitet hier?
CharlyP: http://de.tikiwiki.org/tiki-user_information.php?view_user=CharlyP